<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basketligi.com &#187; Hidayet Türkoğlu</title>
	<atom:link href="http://www.basketligi.com/tag/hidayet-turkoglu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketligi.com</link>
	<description>Türkiye Basketbol Sitesi - Basketligi.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>POTANIN İLKLERİ VE REKORLARI</title>
		<link>http://www.basketligi.com/potanin-ilkleri-ve-rekorlari/</link>
		<comments>http://www.basketligi.com/potanin-ilkleri-ve-rekorlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 10:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basketligi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol Tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[BASKETBOLDA REKORLAR]]></category>
		<category><![CDATA[ERMAN KUTER]]></category>
		<category><![CDATA[Hidayet Türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[LEVENT TOPSAKAL]]></category>
		<category><![CDATA[POTANIN İLKLERİ VE POTANIN REKORLARI]]></category>
		<category><![CDATA[YALÇIN GRANİT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketligi.com/?p=12686</guid>
		<description><![CDATA[  Bir Maçta 153 Sayı Türk basketbol tarihinin en önemli yıldızlarından Erman Kunter, 153 sayı ile bir maçta en fazla sayı atan oyuncu oldu. Kunter, 1988 yılında Fenerbahçe formasıyla Hilalspor karşısında 153 sayı atarak rekor kırarken, ilk yarıda attığı 81 sayıyla, bir devrede en fazla sayı üreten basketbolcu olarak da tarihe geçti. Şu anda Fransa’nın ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://www.basketligi.com/wp-content/uploads/2010/11/636A5F61655F636161695161636B66666B61646861A99C66.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12687" title="636A5F61655F636161695161636B66666B61646861A99C66" src="http://www.basketligi.com/wp-content/uploads/2010/11/636A5F61655F636161695161636B66666B61646861A99C66.jpg" alt="" width="536" height="800" /></a></p>
<p>Bir Maçta 153 Sayı<br />
Türk basketbol tarihinin en önemli yıldızlarından Erman Kunter, 153 sayı ile bir maçta en fazla sayı atan oyuncu oldu. Kunter, 1988 yılında Fenerbahçe formasıyla Hilalspor karşısında 153 sayı atarak rekor kırarken, ilk yarıda attığı 81 sayıyla, bir devrede en fazla sayı üreten basketbolcu olarak da tarihe geçti.</p>
<p>Şu anda Fransa’nın Cholet takımında antrenör olarak görev yapan Erman Kunter, 2009-2010 sezonunda Cholet’i Fransa Birinci Basketbol Ligi şampiyonu yaparak, antrenör olarak da bir ilke imza attı. Kunter, yabancı bir takımın başında lig şampiyonluğu yaşayan ilk ve tek Türk antrenör oldu.</p>
<p>Maçın Tüm Sayısı Budanur’dan<br />
Beşiktaşlı Hüdai Budanur da kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor. 1957 yılında İstanbul Spor ve Sergi Sarayı’nda yapılan İstanbul Ligi maçında Beşiktaş, İstanbul Karagücü’nü 110-56 yenerken, Budanur, siyah-beyazlıların 110 sayısını da tek başına attı.</p>
<p>NBA’de İlk Türk<br />
Fenerbahçe Ülker’de forma giyen Mirsad Türkcan, ABD Profesyonel Basketbol Ligi’nde (NBA) oynayan ilk Türk basketbolcusu olarak tarihe geçti.</p>
<p>1998 yılında ilk kez Houston Rockets’e transfer olan Mirsad, NBA’de fazla oynama şansı bulamadı.</p>
<p>2001-2002 sezonunda CSKA Moskova takımında forma giyen Mirsad Türkcan, Avrupa Ligi normal sezonunda en değerli oyuncu (MVP) seçilen ilk Türk basketbolcu oldu.</p>
<p>Mirsad Türkcan, Fenerbahçe Ülker’in 3 Ocak 2008’de deplasmanda İtalya’nın Lottomatica Roma ile yaptığı maçta 1000 ribaunt barajını aşarak, ULEB Avrupa Ligi tarihine geçti. Basketbolda 2000 yılından bu yana düzenlenen ULEB Avrupa Ligi’nde 1000 ribaunda ulaşan ilk oyuncu olan Mirsad Türkcan, Lottomatica Roma karşısında 13 ribaunt alarak, toplam ribaunt sayısını 1007’ye taşıdı.</p>
<p>NBA’in Müdavimi Türk Türkoğlu<br />
NBA takımlarından Sacramento Kings tarafından 10 sezon önce seçilen Hidayet Türkoğlu, Mirsad’dan daha başarılı bir performans sergileyerek, NBA’de en fazla oynayan Türk oyuncu durumunda bulunuyor.</p>
<p>2008-09 sezonu sonunda Orlando Magic’ten ayrılıp, Toronto Raptors ile 5 yıllığına 53 milyon dolara anlaşan Hidayet, 2004 yılında Utah Jazz ile 6 yıllık 50 milyon dolara sözleşme imzalayan Mehmet Okur’u geçerek, tarihte en fazla ücrete imza atan Türk oyuncu oldu.</p>
<p>2003-2004 sezonunda Detroit Pistons’ta şampiyonluk sevincine ulaşan milli basketbolcu Mehmet Okur ise NBA’de şampiyonluk yaşayan ilk Türk oyuncu.</p>
<p>Mehmet Okur, ayrıca Batı Konferansı’nda daha önce All-Star’a seçilen ancak sakatlığı nedeniyle oynayamayan Allen Iverson’un yerine kadroya girerek, NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ilk Türk sporcu olarak da tarihe geçti. Las Vegas’taki Thomas Mack Arena’da 18 Şubat 2007’de yapılan All-Star’da, Mehmet maçta yer aldığı 14 dakika 43 saniyede 4 sayı attı, 2 ribaunt aldı ve 1 de asist yaptı.</p>
<p>İlk Dış Temsilcimiz Granit<br />
Avrupa’ya transfer olan ilk Türk basketbolcu ise Yalçın Granit oldu. Granit, Fransa’nın Racing Paris takımında oynamıştı.</p>
<p>Fenerbahçe’den 10 sezon önce Yunanistan’ın AEK Atina takımına giden İbrahim Kutluay ise ilk kez bir Yunan takımına transfer olan Türk oyuncu olmuştu.</p>
<p>2001-2002 sezonunda Panathinaikos ile Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan İbrahim, bu kupayı kaldıran ilk Türk basketbolcu olarak tarihteki yerini aldı.</p>
<p>2007 yılında İspanya’nın Real Madrid takımıyla ULEB Kupası’nı kazanan Kerem Tunçeri de ilk kez bu kupada şampiyonluk sevinci yaşayan Türk basketbolcu oldu.</p>
<p>Panathinaikos, Avrupa Ligi finalini Hüseyin Beşok’un takımı Maccabi Elite Tel Aviv ile oynarken, ilk kez 2 Türk basketbolcu Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geldi.</p>
<p>Dışarıda İlk Antrenör<br />
Avrupa’da profesyonel liglerde bir takım çalıştıran ilk antrenör ise Ergin Ataman oldu. 2001-2002 sezonunda İtalya’nın Montepaschi Siena takımını çalıştıran ve takımına ilk sezonunda Avrupa Raimundo Saporta Kupası’nı kazandıran Ataman, bu kupayı kaldıran ilk ve tek Türk antrenör olarak tarihte yerini aldı.</p>
<p>Efes Pilsen’e 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi’nde ’’Dörtlü Final’’ oynatan Ergin Ataman, bir Türk takımını bu kupada ilk kez Avrupa üçüncüsü yaptı.</p>
<p>Montepaschi Siena’ya da 2002-2003 sezonunda Avrupa Ligi’nde ’’Dörtlü Final’’ oynatıp, Avrupa üçüncülüğünü kazanan Ataman, bu kupada yabancı bir takımla üçüncülük kazanan ilk Türk antrenör olarak da bir ilke imza attı.</p>
<p>İlkler’in Markası Efes<br />
Efes Pilsen, 1996 yılında Avrupa Radivoj Koraç Kupası’nı müzesine götürerek, ilk kez bu spor dalında Avrupa kupası kazanan Türk takımı olma başarısını gösterdi.</p>
<p>Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında finale çıkan ilk takım olma özelliğini de taşıyor. 1993 yılında da Avrupa Kulüpler Kupası’nda final oynayan Efes Pilsen, Torino’da Yunan rakibi Aris’e 50-48 yenilmişti.</p>
<p>Efes Pilsen, 1999-2000 sezonunda da Avrupa Ligi’nde ’’Dörtlü Final’’e kalıp, Avrupa üçüncüsü olarak bir ilke daha imza attı.</p>
<p>Efes Pilsen bir NBA takımıyla maç yapan ilk ve tek Türk takımı. NBA’in davetlisi olarak 2006 yılında ABD’ye giden lacivert-beyazlılar, 11 Ekim 2006’da Denver Nuggets ile yaptığı hazırlık maçıyla, bir NBA takımıyla karşılaşan ilk Türk ekibi oldu. Efes Pilsen, NBA’deki ikinci hazırlık maçında 13 Ekim 2006’da Golden State Warriors ile oynadı.</p>
<p>NBA ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği’nin (ULEB) yaptığı anlaşma gereği İstanbul’a gelen NBA takımlarından Minnesota Timberwolves, 6 Ekim 2007’de Efes Pilsen ile özel bir maç yaptı.</p>
<p>EA Sports’un organizasyonu ’NBA Europe Live Tour 2007’ kapsamında çeşitli etkinliklerde bulunmak üzere İstanbul’a gelen ve burada yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Minnesota Timberwolves’ın, Efes Pilsen ile yaptığı maçla ilk kez bir NBA takımı Türkiye’de maç oynadı.</p>
<p>Efes Pilsen de Türkiye’de bir NBA takımıyla karşılaşan ilk Türk takımı unvanını aldı.</p>
<p>Efes Pilsen ile Minnesota Timberwolves arasındaki karşılaşmada görev yapan Türk hakem Recep Ankaralı da tarihe geçti. Recep Ankaralı, bir NBA takımının maçında görev yapan ilk Türk hakem oldu. Karşılaşmada ABD’den gelen NBA hakemleri Jack Nies ve Luis Grillo, Recep Ankaralı ile birlikte karşılaşmayı yönetti.</p>
<p>Basketbol Tarihimizi Zenginleştiren Diğer İlkler:</p>
<p>- Türkiye ilk kez 1949 yılında Kahire’deki Avrupa Şampiyonası’na katıldı.<br />
- 1951 yılında 7. Avrupa Şampiyonası’nda Türk hakem İzzettin Somer, Avrupa Şampiyonası finalini yöneterek, bu alanda bir ilke imza attı.</p>
<p>- 1959 yılında Türkiye tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.</p>
<p>- 1961 yılında Galatasaray, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda, Yunanistan’ın Pire Olympiakos takımını 2 maçta da yenerek, Avrupa kupalarında tur atlayan ilk Türk takımı oldu.</p>
<p>- 1980 yılında Eczacıbaşı Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda çeyrek finale yükselen ilk Türk takımı oldu.</p>
<p>- 1981 yılında Avrupa Karması’na seçilen ilk Türk oyuncu Efe Aydan.</p>
<p>- ABD’de Evansville Üniversitesi takımıyla NCAA play-off’larında oynayan ilk Türk oyuncu Emir Turam.</p>
<p>- Uluslararası alanda ilk milli maç Yunanistan ile 24 Haziran 1936’da yapıldı. Beyoğlu Halkevi Salonu’nda yapılan maçı, Türkiye 49-12 kazandı.</p>
<p>-Uluslararası alanda ilk resmi maç ise Şili ile 7 Ağustos 1936’da oynandı. Berlin Olimpiyatları’nda yapılan maçı Türkiye 30-16 kaybetti.</p>
<p>-1956 yılında yapılan ilk gençler Türkiye birinciliğini Fenerbahçe kazandı.</p>
<p>-Türkiye, Sofya’da 1960 yılında yapılan Balkan Şampiyonası’na ilk kez katıldı. Türkiye, 1981 yılında Balkan Şampiyonu oldu.</p>
<p>-Levent Topsakal, Türkiye-İrlanda yıldız milli maçında 78 sayı atarak, milli formayla bir maçta en çok sayı atan oyuncu unvanını aldı.</p>
<p>-2001 yılında Türkiye’de yapılan 32. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda (A) Milli Takım ilk kez Avrupa ikincisi oldu.</p>
<p>-A Milli Erkek Basketbol Takım, 2002 yılında ilk kez Dünya Şampiyonası’nda mücadele etti ve 9. oldu.</p>
<p>-A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türkiye’de bu yıl yapılan Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya alarak, tarihinde ilk kez Dünya ikincisi oldu.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=POTANIN+%C4%B0LKLER%C4%B0+VE+REKORLARI+&amp;link=http://www.basketligi.com/potanin-ilkleri-ve-rekorlari/&amp;notes=%C2%A0%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ABir%20Ma%C3%A7ta%20153%20Say%C4%B1%0D%0AT%C3%BCrk%20basketbol%20tarihinin%20en%20%C3%B6nemli%20y%C4%B1ld%C4%B1zlar%C4%B1ndan%20Erman%20Kunter%2C%20153%20say%C4%B1%20ile%20bir%20ma%C3%A7ta%20en%20fazla%20say%C4%B1%20atan%20oyuncu%20oldu.%20Kunter%2C%201988%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20Fenerbah%C3%A7e%20formas%C4%B1yla%20Hilalspor%20kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda%20153%20say%C4%B1%20atarak%20rekor%20k%C4%B1rarken%2C%20ilk%20yar%C4%B1da%20att%C4%B1%C4%9F%C4%B1%2081%20say%C4%B1yla%2C%20b&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'le!">Bunu Tweet'le!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=POTANIN+%C4%B0LKLER%C4%B0+VE+REKORLARI+&amp;link=http://www.basketligi.com/potanin-ilkleri-ve-rekorlari/&amp;notes=%C2%A0%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ABir%20Ma%C3%A7ta%20153%20Say%C4%B1%0D%0AT%C3%BCrk%20basketbol%20tarihinin%20en%20%C3%B6nemli%20y%C4%B1ld%C4%B1zlar%C4%B1ndan%20Erman%20Kunter%2C%20153%20say%C4%B1%20ile%20bir%20ma%C3%A7ta%20en%20fazla%20say%C4%B1%20atan%20oyuncu%20oldu.%20Kunter%2C%201988%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20Fenerbah%C3%A7e%20formas%C4%B1yla%20Hilalspor%20kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda%20153%20say%C4%B1%20atarak%20rekor%20k%C4%B1rarken%2C%20ilk%20yar%C4%B1da%20att%C4%B1%C4%9F%C4%B1%2081%20say%C4%B1yla%2C%20b&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Bunu paylaş:Facebook">Bunu paylaş:Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=POTANIN+%C4%B0LKLER%C4%B0+VE+REKORLARI+&amp;link=http://www.basketligi.com/potanin-ilkleri-ve-rekorlari/&amp;notes=%C2%A0%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ABir%20Ma%C3%A7ta%20153%20Say%C4%B1%0D%0AT%C3%BCrk%20basketbol%20tarihinin%20en%20%C3%B6nemli%20y%C4%B1ld%C4%B1zlar%C4%B1ndan%20Erman%20Kunter%2C%20153%20say%C4%B1%20ile%20bir%20ma%C3%A7ta%20en%20fazla%20say%C4%B1%20atan%20oyuncu%20oldu.%20Kunter%2C%201988%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20Fenerbah%C3%A7e%20formas%C4%B1yla%20Hilalspor%20kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda%20153%20say%C4%B1%20atarak%20rekor%20k%C4%B1rarken%2C%20ilk%20yar%C4%B1da%20att%C4%B1%C4%9F%C4%B1%2081%20say%C4%B1yla%2C%20b&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:FriendFeed">Bunu paylaş:FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=POTANIN+%C4%B0LKLER%C4%B0+VE+REKORLARI+&amp;link=http://www.basketligi.com/potanin-ilkleri-ve-rekorlari/&amp;notes=%C2%A0%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ABir%20Ma%C3%A7ta%20153%20Say%C4%B1%0D%0AT%C3%BCrk%20basketbol%20tarihinin%20en%20%C3%B6nemli%20y%C4%B1ld%C4%B1zlar%C4%B1ndan%20Erman%20Kunter%2C%20153%20say%C4%B1%20ile%20bir%20ma%C3%A7ta%20en%20fazla%20say%C4%B1%20atan%20oyuncu%20oldu.%20Kunter%2C%201988%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20Fenerbah%C3%A7e%20formas%C4%B1yla%20Hilalspor%20kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda%20153%20say%C4%B1%20atarak%20rekor%20k%C4%B1rarken%2C%20ilk%20yar%C4%B1da%20att%C4%B1%C4%9F%C4%B1%2081%20say%C4%B1yla%2C%20b&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Digg'le!">Bunu Digg'le!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketligi.com/potanin-ilkleri-ve-rekorlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>`KUPAYI İSTİYORUM`</title>
		<link>http://www.basketligi.com/kupayi-istiyorum/</link>
		<comments>http://www.basketligi.com/kupayi-istiyorum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Hidayet Türkoğlu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketligi.com/?p=11092</guid>
		<description><![CDATA[Hido, “ Bu son dünya şampiyonam. Seyircimizin itici gücüyle neden dünya şampiyonu olmayalım?” dedi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basketligi.com/wp-content/uploads/2010/07/hido-demec.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11093" title="hido demec" src="http://www.basketligi.com/wp-content/uploads/2010/07/hido-demec.jpg" alt="" width="540" height="300" /></a></p>
<div>
<div>NBA’  de Raptors’ la yollarını ayırıp Phoenix Suns’ la anlaşan Milli Takım  Kaptanı Hidayet Türkoğlu, Bormio kampında HABERTÜRK’ e konuştu.</div>
<div>
<p>Hido, “ Bu son dünya şampiyonam. Seyircimizin itici gücüyle neden dünya şampiyonu olmayalım?”  dedi.</p>
<p>NBA’  de bir sezon önce Orlando Magic’ le kariyerinin en görkemli yılını  geçirip final oynayan Hidayet Türkoğlu’ nun hemen ardından Toronto  Raptors’ la yaptığı 53 milyon dolarlık sözleşme olay olmuştu. Ancak  evdeki hesap çarşıya uymamış ve Toronto’ da ‘ kâbus gibi’  1 yılı geride  bırakan Hido için güneş yeniden doğmuştu.</p>
<p>İstediği pozisyonda  oynatılmayıp verimi düşen ve medyanın ağır eleştirilerine hedef olarak  adeta ‘ günah keçisi’  ilan edilen Hidayet, kangrene dönüşen birliktelik  sona erip Kanada ekibi ile yollarını ayırırken, Phoenix Suns’ a imzayı  atıp yeni ufuklara yelken açmıştı. Ve Hido, geleceğini belirleyecek  imzayı attıktan hemen sonra Dünya Şampiyonası için kaptanı olduğu Türk  Milli Takımı’ nın ‘ dümenine geçmek’  üzere katıldığı Bormio kampında  HABERTÜRK’ e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hidayet Türkoğlu, hem NBA’  deki seyir defterini hem de dev turnuva ile ilgili düşüncelerini tüm  içtenliğiyle aktardı.</p>
<p>‘ SON DÜNYA ŞAMPİYONAM’<br />
“ Bu benim son  dünya şampiyonam olacak. 2014’ teki Dünya Şampiyonası’ nda Türkiye yer  alsa da artık yaşım ilerlemiş olacağı için yerimi gençlere bırakmak  istiyorum. Türkiye’ de hem iyi oynayarak hem de iyi bir netice alarak  sonlandırmak istiyorum. Ama Avrupa şampiyonalarında birkaç yıl daha  gücüm yettiği kadar ülkem için oynamaya devam edeceğim.”</p>
<p>‘ NEDEN ŞAMPİYON OLMAYALIM?’<br />
“  Dünya Şampiyonası’ nda önemli avantajlarımız olacak. Tabii ki en  önemlisi seyirci avantajı. İlk 4’ e kaldığımız zaman seyircinin  desteğiyle neler yapabileceğimizi hayal edebiliyorum. 2001’ de seyirci  desteğiyle geldiğimiz yer ortada. Kritik anlarda doğru seçimler yapıp  hatalarımızı minimize edersek başarılı olabiliriz. Bizim için hayati  maçlar çeyrek finale kalabilme mücadeleleridir. Geçmişte hep buralarda  takılmışızdır. Öncelikle grupta ilk 2 takım arasında yer almalıyız.  Çeyrek finale kaldıktan sonra iş daha da zorlaşacak. Ama sonrasında her  şey mümkün. Şans da yanımızda olursa neden şampiyon olmayalım?”</p>
<p>‘ AYI’ YI SAVUNMAK ZORDU’<br />
“  Eurobasket 2009’ da çeyrek finalde kaybettiğimiz Yunanistan maçını hâlâ  unutamıyorum. O karşılaşmada 2 pozisyon var ki inanılır gibi değildi.  İlki bana yok yere çaldıkları steps. İkincisi ise Ömer’ in (Onan) attığı  şutun çemberin içinden çıkması. Girseydi maç kopmuştu. Ardından  Spanoulis 10 metreden olmayacak bir üçlük attı. Bir ara Ersan pivot, ben  power forvet oynuyordum. Baby Shaq denilen o ayıyı (S.Schortsanidis)  savunmak Ersan’ a düşmüştü ve savunulması gerçekten imkansızdı. Türkiye’  de aynı durumlarda daha güçlü olacağız. Yunanlılar’ a karşı tekrar  çeyrek finalde oynamak isterim.”</p>
<p>HİDO`DAN NBA İNCİLERİ</p>
<p>‘ BU FIRSAT KAÇMAZDI’<br />
“  Açıkçası Phoenix Suns benim tercihim değildi. Takas konularında  takımlar genelde kendi aralarında yaptıkları görüşmelerle bu tip  olayları sonuçlandırıyorlar. Ben bazı şeyler değişmediği takdirde  Toronto’ dan ayrılmayı istediğimi söylemiştim. Avukatlarımla görüşürken,  Phoenix’ in bana talip olduğu ortaya çıktı. Ben de bu fırsatı  kaçırmamam gerektiğini düşündüm. Phoenix, yeni bir başlangıç yapmam için  en uygun şartlara sahip kulüplerden biriydi.”</p>
<p>‘ GÜNAH KEÇİSİ YAPTILAR’<br />
“  Toronto’ da birkaç gazete ve gazeteci aleyhime defalarca yazılar yazdı.  Ben bunları kulüp bünyesindeki belli kişilerin yönlendirdiğine  inanıyorum. İşler kötü gidince bir günah keçisi aradılar ve ben onlar  için iyi bir malzeme oldum. 10 yıllık NBA kariyerimde hiçbir zaman  böylesine yoğun bir karalama kampanyasının ortasında kalmamıştım. Ama  artık hiç umurumda değil. Ben de kurtuldum, onlar da kurtuldu.”</p>
<p>‘ NBA SAYFASINI KAPATTIM’<br />
“  Artık NBA sayfasını kapattım. ABD’ den Bormio’ ya gitmek üzere uçağa  bindiğim andan itibaren NBA’ le ilgili planlarımı rafa kaldırdım. Safra  kesesi ameliyatı nedeniyle takıma biraz geç katılıyorum. Neyse ki  ameliyat öncesi de antrenman yapıyordum ve kısa süre içinde takım  arkadaşlarımın düzeyine erişmeyi umuyorum.”</p>
<p>HTSPOR / ÖZEL RÖPORTAJ / Gökhan TÜRE</p>
</div>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%60KUPAYI+%C4%B0ST%C4%B0YORUM%60&amp;link=http://www.basketligi.com/kupayi-istiyorum/&amp;notes=Hido%2C%20%E2%80%9C%20Bu%20son%20d%C3%BCnya%20%C5%9Fampiyonam.%20Seyircimizin%20itici%20g%C3%BCc%C3%BCyle%20neden%20d%C3%BCnya%20%C5%9Fampiyonu%20olmayal%C4%B1m%3F%E2%80%9D%20dedi.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'le!">Bunu Tweet'le!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%60KUPAYI+%C4%B0ST%C4%B0YORUM%60&amp;link=http://www.basketligi.com/kupayi-istiyorum/&amp;notes=Hido%2C%20%E2%80%9C%20Bu%20son%20d%C3%BCnya%20%C5%9Fampiyonam.%20Seyircimizin%20itici%20g%C3%BCc%C3%BCyle%20neden%20d%C3%BCnya%20%C5%9Fampiyonu%20olmayal%C4%B1m%3F%E2%80%9D%20dedi.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Bunu paylaş:Facebook">Bunu paylaş:Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%60KUPAYI+%C4%B0ST%C4%B0YORUM%60&amp;link=http://www.basketligi.com/kupayi-istiyorum/&amp;notes=Hido%2C%20%E2%80%9C%20Bu%20son%20d%C3%BCnya%20%C5%9Fampiyonam.%20Seyircimizin%20itici%20g%C3%BCc%C3%BCyle%20neden%20d%C3%BCnya%20%C5%9Fampiyonu%20olmayal%C4%B1m%3F%E2%80%9D%20dedi.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:FriendFeed">Bunu paylaş:FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%60KUPAYI+%C4%B0ST%C4%B0YORUM%60&amp;link=http://www.basketligi.com/kupayi-istiyorum/&amp;notes=Hido%2C%20%E2%80%9C%20Bu%20son%20d%C3%BCnya%20%C5%9Fampiyonam.%20Seyircimizin%20itici%20g%C3%BCc%C3%BCyle%20neden%20d%C3%BCnya%20%C5%9Fampiyonu%20olmayal%C4%B1m%3F%E2%80%9D%20dedi.&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Digg'le!">Bunu Digg'le!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketligi.com/kupayi-istiyorum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
