ORLANDO SÜRPRİZ İLE BAŞLADI

celticsmagic5

NBA'de ilk turda Chicago Bulls'u 4-3 mağlup eden ve NBA tarihinin en çok uzatmya giden serisini oynayan Celtics, bir üst turda kendi sahasında Orlando Magic'e mağlup oldu. Diğer maçta ise Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 100-95 mağlup etti. Boston-Chicago maçının istatistiklerini ve özet görüntülerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Orlando Magic (4-2)

  Field Goals   Rebounds  
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
R. Lewis F 41:02 8-18 1-5 1-2 +14 1 6 7 2 1 3 2 1 0 18
H. Turkoglu F 42:15 6-16 2-4 1-4 +6 1 2 3 5 1 1 2 0 0 15
D. Howard C 43:22 6-12 0-0 4-5 -2 4 18 22 3 3 1 1 3 4 16
R. Alston G 36:39 3-11 0-4 2-2 +9 0 3 3 7 4 2 4 0 0 8
J. Redick G 29:12 3-5 2-4 4-4 -7 0 1 1 1 4 1 0 0 0 12
M. Pietrus   31:30 7-13 3-7 0-0 +2 1 2 3 0 5 2 2 2 0 17
A. Johnson   11:21 1-5 1-3 2-2 -4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5
M. Gortat   04:38 1-1 0-0 2-2 +7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
T. Battie Reason : DNP DNP - Coach's Decision
T. Lue Reason : DNP DNP - Coach's Decision
A. Foyle Reason : DNP DNP - Coach's Decision
J. Richardson Reason : DNP DNP - Coach's Decision
 
Total   240 35-81 9-27 16-21   7 33 40 20 18 10 12 6 4 95
  43.2% 33.3% 76.2% Team Rebs: 7 Total TO: 13
Boston Celtics (4-3)

  Field Goals   Rebounds  
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
G. Davis F 32:37 6-10 0-0 0-0 -15 0 5 5 1 6 1 2 1 0 12
P. Pierce F 38:41 7-18 3-6 6-8 +9 0 5 5 2 3 2 2 0 1 23
K. Perkins C 36:07 3-9 0-0 0-0 -14 5 11 16 3 3 0 1 3 1 6
R. Rondo G 39:17 2-12 0-2 10-12 0 3 7 10 8 3 3 7 0 0 14
R. Allen G 40:25 2-12 1-7 4-4 -15 1 2 3 3 0 1 1 0 4 9
B. Scalabrine   26:34 3-5 2-3 2-2 +22 1 3 4 1 3 1 1 0 0 10
E. House   13:24 2-5 2-4 0-0 +4 0 3 3 2 2 0 0 0 0 6
S. Marbury   08:49 4-6 0-1 0-0 -7 0 1 1 3 1 0 0 0 0 8
T. Allen   04:05 1-1 0-0 0-0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
M. Moore Reason : DNP DNP - Coach's Decision
B. Walker Reason : DNP DNP - Coach's Decision
G. Pruitt Reason : DNP DNP - Coach's Decision
 
Total   240 30-78 8-23 22-26   10 37 47 23 21 8 14 4 6 90
  38.5% 34.8% 84.6% Team Rebs: 9 Total TO: 15