ORLANDO, DEPLANSMANDA CAVS’I MAĞLUP ETTİ.

magiccavs8

NBA'de Konferans finalinde mücadele eden Orlando Magic ile Cleveland Cavaliers takımlarından gülen taraf Orlando Magic oldu. Maçın özetini ve istatistiklerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

 

 

Orlando Magic (8-5)

  Field Goals   Rebounds  
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
R. Lewis F 41:41 9-13 3-4 1-2 +1 1 6 7 3 2 0 3 0 1 22
H. Turkoglu F 40:57 4-11 1-2 6-6 0 0 6 6 14 1 0 2 0 1 15
D. Howard C 38:01 14-20 0-0 2-2 -1 5 8 13 1 6 2 3 0 4 30
R. Alston G 31:03 4-10 2-4 1-1 0 0 2 2 8 2 1 1 0 1 11
C. Lee G 27:24 2-7 0-3 0-0 -4 0 1 1 2 0 1 1 1 0 4
M. Pietrus   29:59 5-10 2-5 1-2 +4 1 1 2 1 2 0 2 0 0 13
A. Johnson   14:36 2-3 1-2 0-0 +3 0 1 1 3 1 1 0 0 0 5
M. Gortat   09:58 2-2 0-0 0-0 +2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 4
T. Battie   06:19 1-2 0-0 1-1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3
J. Redick Reason : DNP DNP - Coach's Decision
T. Lue Reason : DNP DNP - Coach's Decision
A. Foyle Reason : DNP DNP - Coach's Decision
Total   240 43-78 9-20 12-14   8 28 36 32 15 5 13 1 7 107
  55.1% 45.0% 85.7% Team Rebs: 6 Total TO: 13
Cleveland Cavaliers (8-0)

  Field Goals   Rebounds  
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
A. Varejao F 36:51 6-8 0-0 2-2 +8 1 5 6 0 3 1 1 2 0 14
L. James F 41:14 20-30 3-6 6-10 +7 3 3 6 8 1 2 2 3 0 49
Z. Ilgauskas C 32:03 5-11 0-1 0-0 +12 3 7 10 2 4 0 0 0 0 10
M. Williams G 41:41 6-19 2-8 3-3 0 0 4 4 5 4 1 1 0 0 17
D. West G 46:36 4-13 3-8 0-0 0 0 1 1 6 1 4 1 1 1 11
J. Smith   15:08 2-4 0-1 1-2 -8 0 1 1 0 2 0 0 1 0 5
W. Szczerbiak   13:24 0-2 0-1 0-0 -7 1 2 3 2 3 0 0 0 0 0
B. Wallace   09:47 0-1 0-0 0-0 -14 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0
D. Gibson   03:14 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Jackson Reason : DNP DNP - Coach's Decision
S. Pavlovic Reason : DNP DNP - Coach's Decision
T. Kinsey Reason : DNP DNP - Coach's Decision
Total   240 43-88 8-25 12-17   8 25 33 23 19 8 5 7 1 106
  48.9% 32.0% 70.6% Team Rebs: 12 Total TO: 8