LEBRON SERİYİ KURTARDI

NBA'de Doğu Konferansı Final serisi ikinci maçında karşı karşıya gelen Cleveland Cavaliers ve Orlando Magic nefesleri kesen bir mücadele ortaya koydular. Bir ara 23 sayıya kadar çıkan farkı eriterek geri gelen Orlandı Magic, maçın bitimine 1 saniye kala Hidayet Türkoğlu'nun basketliyle öne geçse de LeBron James serinin 2-0'a gelmesine engel oldu ve son saniye üçlüğü ile seiriyi eşitledi. Bu galibiyet ile seri Orlando'ya taşındı. Maçın özet görüntülerini ve istatistiklerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
| Orlando Magic (9-5) |
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| R. Lewis | F | 43:09 | 6-15 | 4-7 | 7-9 | +3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| H. Turkoglu | F | 40:23 | 9-17 | 2-4 | 1-2 | -2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| D. Howard | C | 38:05 | 3-8 | 0-0 | 4-8 | -5 | 4 | 14 | 18 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| R. Alston | G | 28:29 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | +3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| C. Lee | G | 33:32 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| M. Pietrus | 17:01 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| A. Johnson | 15:50 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| M. Gortat | 09:54 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| J. Redick | 09:47 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| T. Battie | 03:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Lue ![]() |
DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
A. Foyle ![]() |
DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| Total | 240 | 34-71 | 10-23 | 17-25 | 7 | 23 | 30 | 16 | 25 | 6 | 12 | 7 | 4 | 95 | ||
| 47.9% | 43.5% | 68.0% | Team Rebs: 13 | Total TO: 12 | ||||||||||||
| Cleveland Cavaliers (8-1) |
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| A. Varejao | F | 29:33 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | -12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| L. James | F | 42:32 | 12-23 | 1-3 | 10-12 | -7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 35 |
| Z. Ilgauskas | C | 32:13 | 5-13 | 0-2 | 2-2 | +8 | 4 | 11 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| M. Williams | G | 42:12 | 7-21 | 1-6 | 4-5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 |
| D. West | G | 45:33 | 4-7 | 1-4 | 3-3 | +10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| S. Pavlovic | 21:57 | 4-7 | 1-3 | 0-1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| B. Wallace | 16:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Smith | 08:51 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | +14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| D. Gibson | 00:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Kinsey | 00:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Jackson ![]() |
DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
W. Szczerbiak ![]() |
DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| Total | 240 | 35-77 | 5-19 | 21-26 | 8 | 30 | 38 | 17 | 24 | 5 | 12 | 4 | 7 | 96 | ||
| 45.5% | 26.3% | 80.8% | Team Rebs: 11 | Total TO: 14 | ||||||||||||








