<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basketligi.com &#187; NBA Maç Sonuçları</title>
	<atom:link href="http://www.basketligi.com/category/nba/nba-mac-sonuclari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketligi.com</link>
	<description>Türkiye Basketbol Sitesi - Basketligi.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>MIAMI HEAT, LOS ANGELES LAKERS&#8217;A ACIMADI</title>
		<link>http://www.basketligi.com/miami-heat-los-angeles-lakersa-acimadi/</link>
		<comments>http://www.basketligi.com/miami-heat-los-angeles-lakersa-acimadi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 03:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basketligi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Haber]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Maç Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[MİAMİ -HEAT -LOSANGELES LAKERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketligi.com/?p=13280</guid>
		<description><![CDATA[NBA'de 2010'un belki de en büyük buluşmasında Lakers, Heat'i konuk etti. Sonucu merakla beklenen mücadelede, LeBron James triple-double ile maça damga vurarak Kobe'li Lakers'ı Staples Center'da devirdi. Miami Heat, Los Angeles Lakers'a acımadı Bütünün dünyanın sonucunu merakla beklediği mücadelede gülen, LeBron James'in takımı Miami Heat oldu. Heat, Los Angeles Lakers'ı Staples Center'da 19 bin Lakers ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html xmlns=""><a href="http://www.basketligi.com/wp-content/uploads/2010/12/kobe_wade_600_61NLU.jpg"><img title="kobe_wade_600_61NLU" width="600" class="alignnone size-full wp-image-13281" src="http://www.basketligi.com/wp-content/uploads/2010/12/kobe_wade_600_61NLU.jpg" alt="" height="300" /></a></p>
<p>NBA'de 2010'un belki de en büyük buluşmasında Lakers, Heat'i konuk etti. Sonucu merakla beklenen mücadelede, LeBron James triple-double ile maça damga vurarak Kobe'li Lakers'ı Staples Center'da devirdi.<br />
Miami Heat, Los Angeles Lakers'a acımadı</p>
<p>Bütünün dünyanın sonucunu merakla beklediği mücadelede gülen, LeBron James'in takımı Miami Heat oldu. Heat, Los Angeles Lakers'ı Staples Center'da 19 bin Lakers taraftarı önünde 96-80 devirdi.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MIAMI+HEAT%2C+LOS+ANGELES+LAKERS%27A+ACIMADI&amp;link=http://www.basketligi.com/miami-heat-los-angeles-lakersa-acimadi/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ANBA%27de%202010%27un%20belki%20de%20en%20b%C3%BCy%C3%BCk%20bulu%C5%9Fmas%C4%B1nda%20Lakers%2C%20Heat%27i%20konuk%20etti.%20Sonucu%20merakla%20beklenen%20m%C3%BCcadelede%2C%20LeBron%20James%20triple-double%20ile%20ma%C3%A7a%20damga%20vurarak%20Kobe%27li%20Lakers%27%C4%B1%20Staples%20Center%27da%20devirdi.%0D%0AMiami%20Heat%2C%20Los%20Angeles%20Lakers%27a%20ac%C4%B1mad%C4%B1%0D%0A%0D%0AB%C3%BCt%C3%BCn%C3%BCn%20d%C3%BCnyan%C4%B1n%20sonucunu%20merakla%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'le!">Bunu Tweet'le!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MIAMI+HEAT%2C+LOS+ANGELES+LAKERS%27A+ACIMADI&amp;link=http://www.basketligi.com/miami-heat-los-angeles-lakersa-acimadi/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ANBA%27de%202010%27un%20belki%20de%20en%20b%C3%BCy%C3%BCk%20bulu%C5%9Fmas%C4%B1nda%20Lakers%2C%20Heat%27i%20konuk%20etti.%20Sonucu%20merakla%20beklenen%20m%C3%BCcadelede%2C%20LeBron%20James%20triple-double%20ile%20ma%C3%A7a%20damga%20vurarak%20Kobe%27li%20Lakers%27%C4%B1%20Staples%20Center%27da%20devirdi.%0D%0AMiami%20Heat%2C%20Los%20Angeles%20Lakers%27a%20ac%C4%B1mad%C4%B1%0D%0A%0D%0AB%C3%BCt%C3%BCn%C3%BCn%20d%C3%BCnyan%C4%B1n%20sonucunu%20merakla%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Bunu paylaş:Facebook">Bunu paylaş:Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MIAMI+HEAT%2C+LOS+ANGELES+LAKERS%27A+ACIMADI&amp;link=http://www.basketligi.com/miami-heat-los-angeles-lakersa-acimadi/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ANBA%27de%202010%27un%20belki%20de%20en%20b%C3%BCy%C3%BCk%20bulu%C5%9Fmas%C4%B1nda%20Lakers%2C%20Heat%27i%20konuk%20etti.%20Sonucu%20merakla%20beklenen%20m%C3%BCcadelede%2C%20LeBron%20James%20triple-double%20ile%20ma%C3%A7a%20damga%20vurarak%20Kobe%27li%20Lakers%27%C4%B1%20Staples%20Center%27da%20devirdi.%0D%0AMiami%20Heat%2C%20Los%20Angeles%20Lakers%27a%20ac%C4%B1mad%C4%B1%0D%0A%0D%0AB%C3%BCt%C3%BCn%C3%BCn%20d%C3%BCnyan%C4%B1n%20sonucunu%20merakla%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:FriendFeed">Bunu paylaş:FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MIAMI+HEAT%2C+LOS+ANGELES+LAKERS%27A+ACIMADI&amp;link=http://www.basketligi.com/miami-heat-los-angeles-lakersa-acimadi/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ANBA%27de%202010%27un%20belki%20de%20en%20b%C3%BCy%C3%BCk%20bulu%C5%9Fmas%C4%B1nda%20Lakers%2C%20Heat%27i%20konuk%20etti.%20Sonucu%20merakla%20beklenen%20m%C3%BCcadelede%2C%20LeBron%20James%20triple-double%20ile%20ma%C3%A7a%20damga%20vurarak%20Kobe%27li%20Lakers%27%C4%B1%20Staples%20Center%27da%20devirdi.%0D%0AMiami%20Heat%2C%20Los%20Angeles%20Lakers%27a%20ac%C4%B1mad%C4%B1%0D%0A%0D%0AB%C3%BCt%C3%BCn%C3%BCn%20d%C3%BCnyan%C4%B1n%20sonucunu%20merakla%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Digg'le!">Bunu Digg'le!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketligi.com/miami-heat-los-angeles-lakersa-acimadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CELTİCS&#8217;İN 3&#8242;LÜK PARTİSİ</title>
		<link>http://www.basketligi.com/celticsin-3luk-partisi/</link>
		<comments>http://www.basketligi.com/celticsin-3luk-partisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basketligi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Haber]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Maç Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA FİNALLERİ 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Allen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketligi.com/?p=10159</guid>
		<description><![CDATA[NBA final serisi ikinci maçında Boston Celtics, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 103-94 yenerek seride durumu eşitledi. 

RAY ALLEN'DAN 3 SAYI REKORU
Boston'ın ev sahibi avantajını ele geçirdiği maçta Ray Allen, NBA tarihinde bir final maçında en çok üçlük atan oyuncu oldu. Üç sayı çizgisinin gerisinden 8 isabet bulan Allen, 32 sayıyla maçın en skorer ismiydi. 

RONDO'DAN TRIPLE DOUBLE
İlk maçın aksine ribaundlarda rakibine 44-39'luk bir üstünlük sağlayan Celtics, boyalı alan sayılarında da maçı 36-26 önde bitirdi. Boston'da oyun kurucu Rajon Rondo, 19 sayı 12 ribaund 10 asistle triple-double yapmayı başardı. 

KOBE'YE FAUL 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basketligi.com/wp-content/uploads/2010/06/celticskapagalal_grid-10x3.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.basketligi.com/wp-content/uploads/2010/06/521265_detay.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10168" title="521265_detay" src="http://www.basketligi.com/wp-content/uploads/2010/06/521265_detay.jpg" alt="" width="288" height="296" /></a></p>
<p>NBA final serisi ikinci maçında Boston Celtics, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 103-94 yenerek seride durumu eşitledi.</p>
<p><strong>RAY ALLEN'DAN 3 SAYI REKORU<br />
</strong>Boston'ın ev sahibi avantajını ele geçirdiği maçta Ray Allen, NBA tarihinde bir final maçında en çok üçlük atan oyuncu oldu. Üç sayı çizgisinin gerisinden 8 isabet bulan Allen, 32 sayıyla maçın en skorer ismiydi.</p>
<p><strong>RONDO'DAN TRIPLE DOUBLE</strong><br />
İlk maçın aksine ribaundlarda rakibine 44-39'luk bir üstünlük sağlayan Celtics, boyalı alan sayılarında da maçı 36-26 önde bitirdi. Boston'da oyun kurucu Rajon Rondo, 19 sayı 12 ribaund 10 asistle triple-double yapmayı başardı.</p>
<p><strong>KOBE'YE FAUL ENGELİ</strong><br />
Maç boyunca faul problemi sebebiyle yalnızca 34 dakika sahada kalan Kobe Bryant, 21 sayı 5 ribaund 6 asist ve 4 top çalmayla oynamasına karşın 20'de 8 ile düşük bir isabet oranında kaldı.</p>
<p><strong>LAKERS'I DIŞ ŞUTLAR BİTİRDİ</strong><br />
Lakers'ın en etkili isimleri, özellikle orta mesafeden bulduğu şutlarla 25 sayı kaydeden Pau Gasol ve 21 sayı üreten Andrew Bynum oldu. Bu ikili toplamda 13 blok yaparak Lakers savunmasını ayakta tutsalar da, Los Angeles Lakers kısaları, Boston Celtics'in dış şutlarına engel olamadı. Boston Celtics, maç boyunca 18'de 11 üç sayı isabetiyle oynadı.</p>
<p><strong>RIVERS NE YAPACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR</strong><br />
Karşılaşmanın belki de en ilginç anı, bitime 1 dakika 26 saniye kala Boston antrenörü Doc Rivers'ın molasıydı. Takımının sekiz saniye ihlaliyle top kaybetmesini istemeyen Rivers, sahaya atlayarak mola almayı başardı ve top kaybını önledi.</p>
<p><strong>LAKERS-CELTICS FİNAL SERİSİNİN YILDIZI EKSİK OLMUYOR<br />
</strong>Her zaman olduğu gibi Lakers'ın en ateşli taraftarlarından sinema yıldızı Jack Nicholson bu maçta da saha kenarından bu kritik mücadeleyi takip etti. Birçok yıldız ismin tribünlerde yer aldığı Staples Center'daki karşılaşmada Toronto Raptors'dan Chris Bosh da izleyenler arasındaydı.</p>
<p>Celtics'in Lakers'ı deplasmanda 9 sayı farkla devirdiği karşılaşmada, liderlik tam 22 kez el değiştirirken 2 saat 51 dakika süren ve 18 bin 997 taraftarın izlediği maçta, tam 11 kez de beraberlik yaşandı.</p>
<p>kaynak:Ntvspor</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=CELT%C4%B0CS%27%C4%B0N+3%27L%C3%9CK+PART%C4%B0S%C4%B0&amp;link=http://www.basketligi.com/celticsin-3luk-partisi/&amp;notes=NBA%20final%20serisi%20ikinci%20ma%C3%A7%C4%B1nda%20Boston%20Celtics%2C%20deplasmanda%20Los%20Angeles%20Lakers%27%C4%B1%20103-94%20yenerek%20seride%20durumu%20e%C5%9Fitledi.%20%0D%0A%0D%0ARAY%20ALLEN%27DAN%203%20SAYI%20REKORU%0D%0ABoston%27%C4%B1n%20ev%20sahibi%20avantaj%C4%B1n%C4%B1%20ele%20ge%C3%A7irdi%C4%9Fi%20ma%C3%A7ta%20Ray%20Allen%2C%20NBA%20tarihinde%20bir%20final%20ma%C3%A7%C4%B1nda%20en%20%C3%A7ok%20%C3%BC%C3%A7l%C3%BCk%20atan%20oyuncu%20oldu.%20%C3%9C%C3%A7%20say%C4%B1%20%C3%A7izgisinin%20gerisinden%208%20isabet%20bulan%20Allen%2C%2032%20say%C4%B1yla%20ma%C3%A7%C4%B1n%20en%20skorer%20ismiydi.%20%0D%0A%0D%0ARONDO%27DAN%20TRIPLE%20DOUBLE%0D%0A%C4%B0lk%20ma%C3%A7%C4%B1n%20aksine%20ribaundlarda%20rakibine%2044-39%27luk%20bir%20%C3%BCst%C3%BCnl%C3%BCk%20sa%C4%9Flayan%20Celtics%2C%20boyal%C4%B1%20alan%20say%C4%B1lar%C4%B1nda%20da%20ma%C3%A7%C4%B1%2036-26%20%C3%B6nde%20bitirdi.%20Boston%27da%20oyun%20kurucu%20Rajon%20Rondo%2C%2019%20say%C4%B1%2012%20ribaund%2010%20asistle%20triple-double%20yapmay%C4%B1%20ba%C5%9Fard%C4%B1.%20%0D%0A%0D%0AKOBE%27YE%20FAUL%20%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'le!">Bunu Tweet'le!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=CELT%C4%B0CS%27%C4%B0N+3%27L%C3%9CK+PART%C4%B0S%C4%B0&amp;link=http://www.basketligi.com/celticsin-3luk-partisi/&amp;notes=NBA%20final%20serisi%20ikinci%20ma%C3%A7%C4%B1nda%20Boston%20Celtics%2C%20deplasmanda%20Los%20Angeles%20Lakers%27%C4%B1%20103-94%20yenerek%20seride%20durumu%20e%C5%9Fitledi.%20%0D%0A%0D%0ARAY%20ALLEN%27DAN%203%20SAYI%20REKORU%0D%0ABoston%27%C4%B1n%20ev%20sahibi%20avantaj%C4%B1n%C4%B1%20ele%20ge%C3%A7irdi%C4%9Fi%20ma%C3%A7ta%20Ray%20Allen%2C%20NBA%20tarihinde%20bir%20final%20ma%C3%A7%C4%B1nda%20en%20%C3%A7ok%20%C3%BC%C3%A7l%C3%BCk%20atan%20oyuncu%20oldu.%20%C3%9C%C3%A7%20say%C4%B1%20%C3%A7izgisinin%20gerisinden%208%20isabet%20bulan%20Allen%2C%2032%20say%C4%B1yla%20ma%C3%A7%C4%B1n%20en%20skorer%20ismiydi.%20%0D%0A%0D%0ARONDO%27DAN%20TRIPLE%20DOUBLE%0D%0A%C4%B0lk%20ma%C3%A7%C4%B1n%20aksine%20ribaundlarda%20rakibine%2044-39%27luk%20bir%20%C3%BCst%C3%BCnl%C3%BCk%20sa%C4%9Flayan%20Celtics%2C%20boyal%C4%B1%20alan%20say%C4%B1lar%C4%B1nda%20da%20ma%C3%A7%C4%B1%2036-26%20%C3%B6nde%20bitirdi.%20Boston%27da%20oyun%20kurucu%20Rajon%20Rondo%2C%2019%20say%C4%B1%2012%20ribaund%2010%20asistle%20triple-double%20yapmay%C4%B1%20ba%C5%9Fard%C4%B1.%20%0D%0A%0D%0AKOBE%27YE%20FAUL%20%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Bunu paylaş:Facebook">Bunu paylaş:Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=CELT%C4%B0CS%27%C4%B0N+3%27L%C3%9CK+PART%C4%B0S%C4%B0&amp;link=http://www.basketligi.com/celticsin-3luk-partisi/&amp;notes=NBA%20final%20serisi%20ikinci%20ma%C3%A7%C4%B1nda%20Boston%20Celtics%2C%20deplasmanda%20Los%20Angeles%20Lakers%27%C4%B1%20103-94%20yenerek%20seride%20durumu%20e%C5%9Fitledi.%20%0D%0A%0D%0ARAY%20ALLEN%27DAN%203%20SAYI%20REKORU%0D%0ABoston%27%C4%B1n%20ev%20sahibi%20avantaj%C4%B1n%C4%B1%20ele%20ge%C3%A7irdi%C4%9Fi%20ma%C3%A7ta%20Ray%20Allen%2C%20NBA%20tarihinde%20bir%20final%20ma%C3%A7%C4%B1nda%20en%20%C3%A7ok%20%C3%BC%C3%A7l%C3%BCk%20atan%20oyuncu%20oldu.%20%C3%9C%C3%A7%20say%C4%B1%20%C3%A7izgisinin%20gerisinden%208%20isabet%20bulan%20Allen%2C%2032%20say%C4%B1yla%20ma%C3%A7%C4%B1n%20en%20skorer%20ismiydi.%20%0D%0A%0D%0ARONDO%27DAN%20TRIPLE%20DOUBLE%0D%0A%C4%B0lk%20ma%C3%A7%C4%B1n%20aksine%20ribaundlarda%20rakibine%2044-39%27luk%20bir%20%C3%BCst%C3%BCnl%C3%BCk%20sa%C4%9Flayan%20Celtics%2C%20boyal%C4%B1%20alan%20say%C4%B1lar%C4%B1nda%20da%20ma%C3%A7%C4%B1%2036-26%20%C3%B6nde%20bitirdi.%20Boston%27da%20oyun%20kurucu%20Rajon%20Rondo%2C%2019%20say%C4%B1%2012%20ribaund%2010%20asistle%20triple-double%20yapmay%C4%B1%20ba%C5%9Fard%C4%B1.%20%0D%0A%0D%0AKOBE%27YE%20FAUL%20%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:FriendFeed">Bunu paylaş:FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=CELT%C4%B0CS%27%C4%B0N+3%27L%C3%9CK+PART%C4%B0S%C4%B0&amp;link=http://www.basketligi.com/celticsin-3luk-partisi/&amp;notes=NBA%20final%20serisi%20ikinci%20ma%C3%A7%C4%B1nda%20Boston%20Celtics%2C%20deplasmanda%20Los%20Angeles%20Lakers%27%C4%B1%20103-94%20yenerek%20seride%20durumu%20e%C5%9Fitledi.%20%0D%0A%0D%0ARAY%20ALLEN%27DAN%203%20SAYI%20REKORU%0D%0ABoston%27%C4%B1n%20ev%20sahibi%20avantaj%C4%B1n%C4%B1%20ele%20ge%C3%A7irdi%C4%9Fi%20ma%C3%A7ta%20Ray%20Allen%2C%20NBA%20tarihinde%20bir%20final%20ma%C3%A7%C4%B1nda%20en%20%C3%A7ok%20%C3%BC%C3%A7l%C3%BCk%20atan%20oyuncu%20oldu.%20%C3%9C%C3%A7%20say%C4%B1%20%C3%A7izgisinin%20gerisinden%208%20isabet%20bulan%20Allen%2C%2032%20say%C4%B1yla%20ma%C3%A7%C4%B1n%20en%20skorer%20ismiydi.%20%0D%0A%0D%0ARONDO%27DAN%20TRIPLE%20DOUBLE%0D%0A%C4%B0lk%20ma%C3%A7%C4%B1n%20aksine%20ribaundlarda%20rakibine%2044-39%27luk%20bir%20%C3%BCst%C3%BCnl%C3%BCk%20sa%C4%9Flayan%20Celtics%2C%20boyal%C4%B1%20alan%20say%C4%B1lar%C4%B1nda%20da%20ma%C3%A7%C4%B1%2036-26%20%C3%B6nde%20bitirdi.%20Boston%27da%20oyun%20kurucu%20Rajon%20Rondo%2C%2019%20say%C4%B1%2012%20ribaund%2010%20asistle%20triple-double%20yapmay%C4%B1%20ba%C5%9Fard%C4%B1.%20%0D%0A%0D%0AKOBE%27YE%20FAUL%20%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Digg'le!">Bunu Digg'le!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketligi.com/celticsin-3luk-partisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRANDON ROY&#8217;DAN 52 SAYI</title>
		<link>http://www.basketligi.com/brandon-roydan-52-sayi/</link>
		<comments>http://www.basketligi.com/brandon-roydan-52-sayi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basketligi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Haber]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Maç Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Roy]]></category>
		<category><![CDATA[Hidayet Türkoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Manu Ginobili]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Nash]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Duncan]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Outlaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketligi.com/brandon-roydan-52-sayi/</guid>
		<description><![CDATA[NBA gece oynanan iki maç ile devam etti. Portland Trail Blazers'ın sahası Rose Garden'da karşılaşan Portland Trail Blazers ile Phoenix Suns'ın mücadelesinden Portland gülerek ayrıldı. Üçüncü çeyrekteki 39-27 performansıyla maçı kazanmayı başaran Portland'ta All-star guard Brandon Roy 14-27'lik şut isabetiyle 52 sayı 5 ribaund ve 6 assist üretti. Portland'ta ayrıca Steve Blake 22 sayı 10 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basketligi.com/wp-content/uploads/2008/12/roy121808.jpeg" title="Brandon Roy, Portland Trail Blazers, Suns"><img src="http://www.basketligi.com/wp-content/uploads/2008/12/roy121808.jpeg" alt="Brandon Roy, Portland Trail Blazers, Suns" /></a></p>
<p>NBA gece oynanan iki maç ile devam etti. Portland Trail Blazers'ın sahası Rose Garden'da karşılaşan Portland Trail Blazers ile Phoenix Suns'ın mücadelesinden Portland gülerek ayrıldı. Üçüncü çeyrekteki 39-27 performansıyla maçı kazanmayı başaran Portland'ta All-star guard <a target="_blank" href="http://www.nba.com/playerfile/brandon_roy/index.html" title="Brandon Roy">Brandon Roy</a> 14-27'lik şut isabetiyle 52 sayı 5 ribaund ve 6 assist üretti. Portland'ta ayrıca <a target="_blank" href="http://www.nba.com/playerfile/steve_blake/index.html" title="Steve Blake">Steve Blake</a> 22 sayı 10 assist <a target="_blank" href="http://www.nba.com/playerfile/travis_outlaw/index.html" title="Travis Outlaw">Travis Outlaw </a>14 sayı 6 ribaund <a target="_blank" href="http://www.nba.com/playerfile/lamarcus_aldridge/index.html" title="LaMarcus Aldridge">LaMarcus Aldridge </a>16 sayı 5 ribaund üretti. Suns'ta ise <a target="_blank" href="http://www.nba.com/playerfile/amare_stoudemire/index.html" title="Amar'e Stoudemire">Amar'e Stoudemire </a>23 sayı 8 ribaund 8 assist <a target="_blank" href="http://www.nba.com/playerfile/steve_nash/index.html" title="Steve Nash">Steve Nash </a>15 sayı 11 assist ve <a target="_blank" href="http://www.nba.com/playerfile/matt_barnes/index.html" title="Matt Barnes">Matt Barnes </a>22 sayılık performansları yeterli olmadı.</p>
<p><a href="http://www.basketligi.com/wp-content/uploads/2008/12/roy600-121808.jpeg" title="Brandon Roy, Matt Barnes"><img src="http://www.basketligi.com/wp-content/uploads/2008/12/roy600-121808.jpeg" alt="Brandon Roy, Matt Barnes" /></a></p>
<p>Diğer maçta ise temsilcimiz <a target="_blank" href="http://www.nba.com/playerfile/hidayet_turkoglu/index.html" title="Hidayet Türkoğlu">Hidayet Türkoğlu</a>'nun takımı Orlando Magic, San Antonio Spurs ile mücadele etti. Hidayet'in 11 sayı 4 ribaund ve 3 assist ürettiği maçı Orlando Magic, 90-78 kazanmayı başardı. Orlando ayrıca <a target="_blank" href="http://www.nba.com/playerfile/jameer_nelson/index.html" title="Jameer Nelson">Jameer Nelson </a>24 sayı 7 assist <a target="_blank" href="http://www.nba.com/playerfile/dwight_howard/index.html" title="Dwight Howard">Dwight Howard </a>14 sayı 13 ribaund 2 blok <a target="_blank" href="http://www.nba.com/playerfile/rashard_lewis/index.html" title="Rashard Lewis">Rashard Lewis </a>15 sayı 5 ribaund 2 blok ile mücadele etti. Spurs'ta ise <a target="_blank" href="http://www.nba.com/playerfile/tim_duncan/index.html" title="Tim Duncan">Tim Duncan</a> 19 sayı 9 ribaund <a target="_blank" href="http://www.nba.com/playerfile/emanuel_ginobili/index.html" title="Manu Ginobili">Manu Ginobili</a> 10 sayı 8 ribaund 3 assist <a target="_blank" href="http://www.nba.com/playerfile/roger_mason/index.html" title="Rpger Mason">Roger Mason </a>10 sayı 7 ribaund ürettiler.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
