BOSTON-CHICAGO SERİSİ UZATMALARLA DEVAM

NBA'de Chicago Bulls-Boston Celtics serisi efsaneler arasındaki yerin aldı. NBA tarihinde bir seride en fazla uzatma oynayam takımlar oldular. Bir önceki maç iki uzatma sonucunda noktlanmış ve maçı Bulls kazanmıştı. Bu kez ise uzatmaya giden maçı Paul Pierce'nın basketliyle Boston Celtics kazanmayı başardı. Diğer maçların sonuçları, Boston Celtics-Chicago Bulls maçının özet görüntüleri ve istatistiğini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Orlando Magic: 91 - Philadelphia 76ers : 78 ( 3-2 )
Dallas Mavericks : 106 - San Antonio Spurs : 93 ( 4-1 )
Houston Rockets : 77 - Portland Trail Blazers : 88 ( 3-2 )
| Chicago Bulls (2-2) |
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| J. Salmons | F | 49:25 | 5-15 | 2-5 | 5-6 | -3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| T. Thomas | F | 27:18 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | -10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| J. Noah | C | 42:42 | 4-9 | 0-0 | 3-4 | +4 | 6 | 11 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| D. Rose | G | 45:14 | 7-16 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 14 |
| B. Gordon | G | 50:48 | 6-21 | 3-10 | 11-12 | -4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| K. Hinrich | 30:53 | 6-12 | 3-6 | 4-4 | +4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
| B. Miller | 17:54 | 2-4 | 1-1 | 0-2 | +1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| L. Hunter | 00:45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Thomas ![]() |
DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
A. Roberson ![]() |
DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
A. Gray ![]() |
DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
L. Johnson ![]() |
DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Total | 265 | 34-85 | 9-23 | 27-32 | 14 | 36 | 50 | 18 | 23 | 7 | 13 | 6 | 9 | 104 | ||
| 40.0% | 39.1% | 84.4% | Team Rebs: 9 | Total TO: 13 | ||||||||||||
| Boston Celtics (2-2) |
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| G. Davis | F | 40:47 | 7-11 | 0-0 | 7-8 | +16 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| P. Pierce | F | 50:40 | 11-22 | 1-6 | 3-5 | +2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 |
| K. Perkins | C | 48:20 | 7-13 | 0-0 | 2-4 | -2 | 3 | 16 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 16 |
| R. Rondo | G | 49:07 | 12-22 | 2-2 | 2-4 | +3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 28 |
| R. Allen | G | 26:27 | 3-8 | 2-4 | 2-3 | +10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| T. Allen | 17:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Marbury | 12:24 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| B. Scalabrine | 10:28 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| E. House | 09:40 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M. Moore ![]() |
DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
B. Walker ![]() |
DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
G. Pruitt ![]() |
DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| Total | 265 | 42-86 | 6-16 | 16-24 | 9 | 35 | 44 | 24 | 20 | 5 | 10 | 9 | 6 | 106 | ||
| 48.8% | 37.5% | 66.7% | Team Rebs: 5 | Total TO: 10 | ||||||||||||







